ราคาเครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ Newland N7 Series Mobile Computer สำหรับยิงบาร์โค้ดนับสต็อก เครื่องสแกนบาร์โค้ดNewland N7 ราคาพิเศษ
เครื่องยิงบาร์โค้ด Newland NLS-N7 ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่ต้องการความแม่นยำและความทนทานสูงในอุตสาหกรรมหลัก ๆ
โลจิสติกส์และการขนส่ง (Logistics & Transportation): เหมาะสำหรับการตรวจสอบสินค้าเข้า-ออก, การจัดเส้นทาง, และการติดตามพัสดุ
คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า (Warehouse & Distribution): ใช้ในการรับเข้า, จัดเก็บ, ตรวจนับสต็อก (Inventory Counting), และการหยิบสินค้า (Picking) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การผลิต (Manufacturing): สำหรับการติดตามชิ้นส่วน, การจัดการสินทรัพย์, และการควบคุมคุณภาพในสายการผลิต
| คุณสมบัติ | NLS-N7 (4G) – (Standard) | NLS-N7 Near & Far (Dual Range) | NLS-N7 CS Near & Far (Cold Storage) |
| ความสามารถในการอ่านบาร์โค้ด | 1D Laser + 2D CMOS | Duo 2D Engines (Near + Far) | Duo 2D Engines (Near + Far) + Lens Heating |
| ระยะสแกน | ระยะกลาง (50 – 575 mm) | ใกล้–ไกล (20 – 600 cm) | ใกล้–ไกล (20 – 600 cm) |
| ฟังก์ชันพิเศษ | มุมสแกน 25° , กล้อง 13 MP | สลับกล้องอัตโนมัติ ตามระยะ | เลนส์กันฝ้า + แบตฯ พิเศษสำหรับ cold storage |
| OS (ระบบปฏิบัติการ) | Android 13 | Android 13 | Android 13 |
| CPU (หน่วยประมวลผลกลาง) | 2.0 GHz Octa-core (64-bit) | 2.0 GHz Octa-core (64-bit) | 2.0 GHz Octa-core (64-bit) |
| Ram (หน่วยความจำหลัก) | 4 GB RAM / 64 GB ROM | 4 GB RAM / 64 GB ROM | 4 GB RAM / 64 GB ROM |
| หน้าจอแสดงผล | 4.0" WVGA (480×800) IPS มองเห็นชัดในที่กลางแจ้ง | 4.0" WVGA (480×800) IPS มองเห็นชัดในที่กลางแจ้ง | 4.0" WVGA (480×800) IPS มองเห็นชัดในที่กลางแจ้ง |
| การส่งผ่านข้อมูล | Wi-Fi ac / Bluetooth 5.0 / NFC / USB Type-C | Wi-Fi ac / Bluetooth 5.0 / NFC / USB Type-C | Wi-Fi ac / Bluetooth 5.0 / NFC / USB Type-C |
| รองรับระบบสัญญาณ | 2G / 3G / 4G (FDD-TDD) | 2G / 3G / 4G (FDD-TDD) | 2G / 3G / 4G (FDD-TDD) |
| การใช้พลังงาน | 5100 mAh Hot-swap | 5100 mAh Hot-swap | 5100 mAh Hot-swap (สำหรับ อุณหภูมิต่ำ) |
| ปุ่มกด | 29 ปุ่ม (back light) | 29 ปุ่ม (back light) | 29 ปุ่ม (back light) |
| ขนาด (สูง x กว้าง x หนา) | 200 × 70 × 24 mm (ด้ามจับ 58 mm, แบตเตอรี่ 29 mm) | 200 × 70 × 24 mm (ด้ามจับ 58 mm, แบตเตอรี่ 29 mm) | 200 × 70 × 24 mm (ด้ามจับ 58 mm, แบตเตอรี่ 29 mm) |
| ทดสอบการตกพื้นคอนกรีต | 1.8 ม. | 1.8 ม. | 1.8 ม. |
| ทำงานภายใต้อุณหภูมิ (ร้อน,เย็น) | -20 °C – 50 °C | -30 °C – 50 °C | -30 °C – 50 °C |
| ระบบป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (ESD) | ±15 kV air, ±8 kV contact | ±15 kV air, ±8 kV contact | ±15 kV air, ±8 kV contact |
| ระดับการป้องกัน | IP65 | IP65 | IP65 |
| การเชื่อมต่อ | 4G LTE, Wi-Fi ac, BT 5.0, GPS | 4G LTE, Wi-Fi ac, BT 5.0, GPS | 4G LTE, Wi-Fi ac, BT 5.0, GPS |
| เหมาะสำหรับ | คลังทั่วไป, ร้านค้า, โรงงาน | คลังสูง, ศูนย์กระจายสินค้า, ท่าเรือ | ห้องเย็น, อาหารแช่แข็ง, ยา, โลจิสติกส์, ควบคุมอุณหภูมิ |
Newland N7 ซีรีส์ คือคอมพิวเตอร์พกพาที่มอบสมดุลที่สมบูรณ์แบบระหว่างความแข็งแกร่งระดับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย การลงทุนใน เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ Newland NLS-N7 ไม่เพียงแต่เป็นการอัพเกรดอุปกรณ์ แต่เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานของทีมงานในสภาพแวดล้อมที่โหดหินที่สุด หากคุณต้องการอุปกรณ์ที่ทนทาน รวดเร็ว และแม่นยำ เครื่องอ่านบาร์โค้ดNewland NLS-N7 Mobile Computer คือทางเลือกที่ดีที่สุดของคุณ
| คุณสมบัติ | รายละเอียด |
| ชนิดหัวอ่าน | Imager |
| ความสามารถในการอ่านบาร์โค้ด | 1D และ 2D |
| OS (ระบบปฏิบัติการ) | Android 13 |
| CPU (หน่วยประมวลผลกลาง) | 2.0 GHz Octa-core (64-bit) |
| Ram (หน่วยความจำหลัก) | 4GB RAM, 64GB ROM |
| หน้าจอแสดงผล | 4.0" WVGA (480×800) IPS มองเห็นชัดในที่กลางแจ้ง |
| การส่งผ่านข้อมูล | Wi-Fi ac / Bluetooth 5.0 / NFC / USB Type-C |
| รองรับระบบสัญญาณ | 2G / 3G / 4G (FDD-TDD) |
| การใช้พลังงาน | 5100 mAh Hot-swap |
| ปุ่มกด | 29 ปุ่ม (back light) |
| ขนาด (สูง x กว้าง x หนา) | 200 × 70 × 24 mm (ด้ามจับ 58 mm, แบตเตอรี่ 29 mm) |
| ทดสอบการตกพื้นคอนกรีต | 1.8 ม. |
| ทำงานภายใต้อุณหภูมิ (ร้อน,เย็น) | -20℃ to 50℃ |
| ระบบป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (ESD) | ±15 kV (Air discharge), ±8 kV (Direct discharge) |
| ระดับการป้องกัน | IP65 |
| การเชื่อต่อ | 4G LTE, Wi-Fi ac, BT 5.0, GPS |
| บริการหลังการขาย | |
| การรับประกัน | รับประกันสินค้า 1 ปี |
| สถานะสินค้า | มีสินค้าพร้อมส่ง |